Träningstider Yrsa 2025
Med start from v.19, måndag den 5/5
Nedanstående tider gäller för plantiden, det går bra att nyttja biytor och andra delar av Yrsa under resterande tid för att utöka träningstiden. Matcher spelas från v. 18 om vädret tillåter.
Måndag fotbollsskolan
Plan 1, 11 mot 11
Plan 1, 11 mot 11
Plan 2, 9 mot 9 Måndagsfotbollsskolan kl:17.00-18.00
Plan 2, 9 mot 9 Måndagsfotbollsskolan kl:17.00-18.00
Plan 3, 7 mot 7 F13 kl: 17.00-18.30
Plan 4, 7 mot 7 Måndagsfotbollsskolan kl:17.00-18.00
Träningsplan, 7 mot 7 Måndagsfotbollsskolan kl:17.00-18.00
Plan 5, 5 mot 5 Måndagsfotbollsskolan kl:17.00-18.00
Plan 6, 5 mot 5 Måndagsfotbollsskolan kl:17.00-18.00
Plan 7, 5 mot 5 Måndagsfotbollsskolan kl:17.00-18.00
Plan 8, 5 mot 5 Måndagsfotbollsskolan kl:17.00-18.00
Måndag Pass 1
Plan 1, 11 mot 11 F-10 kl: 18.00-19.00
Plan 1, 11 mot 11
Plan 2, 9 mot 9 F-12 kl: 18.00-19.00
Plan 2, 9 mot 9
Plan 3, 7 mot 7 F15 kl: 18.00-19.30
Plan 4, 7 mot 7 F14 kl: 18.00-19.30
Träningsplan, 7 mot 7 P15 kl: 18.00-19.30
Plan 5, 5 mot 5 F17 kl:18.00-19.30
Plan 6, 5 mot 5 F17 kl:18.00-19.30
Plan 7, 5 mot 5 F16 kl:18.00-19.00
Plan 8, 5 mot 5 F16 kl:18.00-19.00
Måndag Pass 2
Plan 1, 11 mot 11 Herr div. 7 kl:19.00-20.00
Plan 1, 11 mot 11
Plan 2, 9 mot 9 F-11 kl: 19.00-20.00
Plan 2, 9 mot 9
Plan 3, 7 mot 7
Plan 4, 7 mot 7
Träningsplan, 7 mot 7
Plan 5, 5 mot 5
Plan 6, 5 mot 5
Plan 7, 5 mot 5
Plan 8, 5 mot 5
Tisdag Pass 1
Plan 1, 11 mot 11 F11 kl:17.00-18.00
Plan 1, 11 mot 11 F10 kl:18.00-19.00
Plan 2, 9 mot 9 P11 kl:17.30-19.00
Plan 2, 9 mot 9
Plan 3, 7 mot 7 P13 kl:18.00-19.30
Plan 4, 7 mot 7 P14 kl:18.00-19.30
Träningsplan, 7 mot 7
Plan 5, 5 mot 5 P17 kl.17.00-18.00
Plan 6, 5 mot 5 P17
Plan 7, 5 mot 5 F18 kl:17.00-18.00
Plan 8, 5 mot 5 F18 kl:17.00-18.00
Tisdag Pass 2
Plan 1, 11 mot 11 Dam div. 5 kl:19.00-20.00
Plan 1, 11 mot 11
Plan 2, 9 mot 9
Plan 2, 9 mot 9 P12 kl:19.00-20.00
Plan 3, 7 mot 7
Plan 4, 7 mot 7
Träningsplan, 7 mot 7
Plan 5, 5 mot 5 P16 kl.18.00-19.30
Plan 6, 5 mot 5 P16 kl. 18.00-19.30
Plan 7, 5 mot 5
Plan 8, 5 mot 5
Onsdag Pass 1
Plan 1, 11 mot 11 F10 kl:17.00-18.30
Plan 1, 11 mot 11
Plan 2, 9 mot 9 F11 kl:17.00-18.00
Plan 2, 9 mot 9
Plan 3, 7 mot 7 F13 kl:17.30-19.00
Plan 4, 7 mot 7 P13 kl:17.00-18.00
Träningsplan, 7 mot 7 F15 kl.17.00-18.30
Plan 5, 5 mot 5
Plan 6, 5 mot 5
Plan 7, 5 mot 5 P18 kl.17.00-18.00
Plan 8, 5 mot 5 P18 kl.17.00-18.00
Onsdag Pass 2
Plan 1, 11 mot 11 HJ kl:18.00-19.00
Plan 1, 11 mot 11 Herr div. 7 kl. 19.00-20.00
Plan 2, 9 mot 9 P11 kl:18.00-19.00
Plan 2, 9 mot 9
Plan 3,7 mot 7
Plan 4, 7 mot 7 P15 Kl. 18.00-19.30
Träningsplan 7 mot 7 P14 kl. 18.30-19.30
Plan 5, 5 mot 5
Plan 6, 5 mot 5
Plan 7, 5 mot 5
Plan 8, 5 mot 5
Torsdag Pass 1
Plan 1, 11 mot 11 Herr div.7 kl:17.00-18.00
Plan 1, 11 mot 11 HJ kl:18.00-19.00
Plan 2, 9 mot 9 P-12 kl:17.00-18.00
Plan 2, 9 mot 9 F11 kl:18.00-19.00
Plan 3, 7 mot 7 F14 kl.17.30-19.00
Plan 4, 7 mot 7 P14 kl:18.00-19.30
Träningsplan, 7 mot 7
Plan 5, 5 mot 5 F16 kl.17.00-18.00
Plan 6, 5 mot 5 F16 kl.17.00-18.00
Plan 7, 5 mot 5 P17 kl.18.00-19.00
Plan 8, 5 mot 5 P17 kl.18.00-19.00
Torsdag Pass 2
Plan 1, 11 mot 11
Plan 1, 11 mot 11 Dam div 5 kl:19.00-20.00
Plan 2, 9 mot 9 F12 kl:19.00-20.00
Plan 2, 9 mot 9
Plan 3, 7 mot 7 P13 kl:19.00-20.00
Plan 4, 7 mot 7
Träningsplan, 7 mot 7
Plan 5, 5 mot 5 P16 kl. 18.00-19.30
Plan 6, 5 mot 5 P16 kl. 18.00-19.30
Plan 7, 5 mot 5
Plan 8, 5 mot 5
Fredag Pass 1
Plan 1, 11 mot 11 Matcher kl:18:00-21.00
Plan 1, 11 mot 11 Matcher kl:18:00-21.00
Plan 2, 9 mot 9 P11 kl:17.30-19.00
Plan 2, 9 mot 9 P11 kl:17.30-19.00
Plan 3, 7 mot 7
Plan 4, 7 mot 7
Träningsplan, 7 mot 7
Plan 5, 5 mot 5
Plan 6, 5 mot 5
Plan 7, 5 mot 5
Plan 8, 5 mot 5