Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gamla Upsala SK F-10

Följ

F-10

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Lewhat Yohannes 12 0 0 0 0 0
Stella Winge 11 0 0 0 0 0
Alice Gustavsson 10 0 0 0 0 0
Fatoumata Kaba 9 0 0 0 0 0
Julia Eronen 8 0 0 0 0 0
Julia Gustafsson 8 0 0 0 0 0
Kajsa Asplund 7 0 0 0 0 0
Livia Nedell 7 0 0 0 0 0
Min Eklund 7 0 0 0 0 0
Miranda Sundbom Grälls 7 0 0 0 0 0
Signe Bjerkesjö 7 0 0 0 0 0
Alice Mangsbacka 6 0 0 0 0 0
Britta Sibbmark 6 0 0 0 0 0
Essi Roberto 6 0 0 0 0 0
Effie Norstedt 4 0 0 0 0 0
Fanny Ericsson 4 0 0 0 0 0
Hillevi Jensen 4 0 0 0 0 0
Liv Björklund 4 0 0 0 0 0
Annie Östlund 3 0 0 0 0 0
Laleh Vikström 3 0 0 0 0 0
Lewhat Laine 3 0 0 0 0 0
Lovisa Reinholdsson 3 0 0 0 0 0
Olivia Özmete 3 0 0 0 0 0
Hilka Quiala Peura 2 0 0 0 0 0
Ines Grauman 2 0 0 0 0 0
Roya Vikström 2 0 0 0 0 0
Stella Östlund 1 0 0 0 0 0
Amanda Palm 0 0 0 0 0 0
Dilin Akram 0 0 0 0 0 0
Judith Gahm Vedin 0 0 0 0 0 0
Salome Garcia 0 0 0 0 0 0
Tuva-Li Sundlöf 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng