Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gamla Upsala SK F-10

Följ

F-10

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Annie Östlund 3 0 0 0 0 0
Kajsa Asplund 3 0 0 0 0 0
Liv Björklund 3 0 0 0 0 0
Olivia Özmete 3 0 0 0 0 0
Dilin Akram 2 0 0 0 0 0
Essi Roberto 2 0 0 0 0 0
Lovisa Reinholdsson 2 0 0 0 0 0
Roya Vikström 2 0 0 0 0 0
Stella Winge 2 0 0 0 0 0
Tuva-Li Sundlöf 2 0 0 0 0 0
Alice Gustavsson 1 0 0 0 0 0
Amanda Palm 1 0 0 0 0 0
Britta Sibbmark 1 0 0 0 0 0
Effie Norstedt 1 0 0 0 0 0
Hilka Quiala Peura 1 0 0 0 0 0
Hillevi Jensen 1 0 0 0 0 0
Judith Gahm Vedin 1 0 0 0 0 0
Julia Eronen 1 0 0 0 0 0
Laleh Vikström 1 0 0 0 0 0
Lewhat Yohannes 1 0 0 0 0 0
Fanny Ericsson 0 0 0 0 0 0
Julia Gustafsson 0 0 0 0 0 0
Livia Nedell 0 0 0 0 0 0
Miranda Sundbom Grälls 0 0 0 0 0 0
Salome Garcia 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Min Eklund 3 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng