Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gamla Upsala SK P-12

Följ

P-12

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Bälinge IF P12 Svart 1 0 1 0 -1 -1 0 1
2 Unik FK 1 1 0 1 0 -1 -1 0 1
3 Upsala IF Fotboll P12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Funbo IF P12 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IK Fyris P12 svart 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vaksala SK svart 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gamla Upsala SK P12 Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Danmarks IF P2012 Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sunnersta AIF P2012 Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng