Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gamla Upsala SK P-13

Följ

P-13

Följ oss för uppdateringar
Följ

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 GUSK Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GUSK Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GUSK Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GUSK Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bälinge IF 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Storvreta IK 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Skuttunge SK 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vaksala SK 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Rasbo IK 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Upsala IF 0 0 0 0 0 0 0 0
11 IK Sirius FK 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SK Iron 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng

Översikt

GUSK Blå
  • 1

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match